

3Cott 4009 ATX, 450W, USB, Audio, Black
Наличие: есть в наличии!
2290.90 руб. |
Информация
Корпус 4009 от 3Cott.
- Технические характеристики
- Информация
- Аналогичные модели
- Файлы и руководства
Производитель | 3Cott |
---|---|
Модель | 4009 |
Тип корпуса | Miditower |
Цвет | Чёрный |
Кнопки | Power, Reset |
Индикаторы | Power, HDD |
Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 0 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 3,5" | 4 |
Внешних отсеков 3,5" | 0 |
Отсеков 5,25" | 3 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Крепление HDD | Винтовое |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 0 |
FireWare (IEEE1394) | Нет |
Наушники | Есть |
eSATA | Нет |
Микрофон | Есть |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Нет |
Передний вентилятор | Нет |
Задний вентилятор | Опция 120 мм |
Верхний вентилятор | Нет |
Нижний вентилятор | Нет |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Дополнительное охлаждение | Нет |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Расположение БП | Верхнее |
Мощность блока питания (Вт) | 450 |
Форм-фактор | ATX |
Противопылевой фильтр | Нет |
Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
Монтаж в 19" стойку | Нет |
Ширина (мм) | 220 |
Высота (мм) | 460 |
Глубина (мм) | 450 |
Вес (Кг) | 3,9 |
Корпус 4009 от 3Cott.
-
3Cott M01 65W, USB, mini-ITX, Black
Корпус 3Cott M01 от 3Cott.2970.88 руб. -
3Cott 2317 ATX, 450Вт, USB, Audio, Black
Корпус 2317 от 3Cott.2200.14 руб. -
3Cott 2381 ATX, 450Вт, USB 2.0, Audio, черный
Корпус 2381 от 3Cott.2192.91 руб. -
3Cott 2383 ATX, 450Вт, USB 2.0, Audio, черный
Корпус 2383 от 3Cott.2192.91 руб. -
3Cott 2384 ATX, 450Вт, USB 2.0, Audio, черный
Корпус 2384 от 3Cott.2192.91 руб.
Tab file not found: conf/pages/shopcat2/001618765964/levels/n/004265384333/files.txt
Обратно в: Корпуса 3Cott